So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/VALOX™ V3900WX resin |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 8.4 kJ/m² |
| Dart impact | -40°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 50.0 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 41 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 52 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 800 J/m |
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 50.0 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ASTM D256 | 110 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/VALOX™ V3900WX resin |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | 5VA |
| Burning wire flammability index | 3.0mm11 | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| Hot filament ignition temperature | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 725 °C |
| 1.0mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C | |
| Burning wire flammability index | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/VALOX™ V3900WX resin |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 2200 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 73.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 40.0 MPa |
| Yield | Internal Method | 48.0 MPa | |
| bending strength | Yield,50.0mmSpan | ASTM D790 | 80.0 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 43.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 42 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 2130 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 51.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 2100 MPa | |
| elongation | Break3 | ASTM D638 | 50 % |
| Break | Internal Method | 250 % | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2200 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 5.0 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 53.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 4.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/VALOX™ V3900WX resin |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | UL 746 | 120 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 75.0 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 124 °C |
| -- | ISO 306/B50 | 122 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 96.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Af | 77.0 °C | |
| Ball Pressure Test | 125°C | IEC 60695-10-2 | Pass |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 119 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
| MD:-40to40°C | ASTME831 | 8.8E-05 cm/cm/°C | |
| RTI Str | UL 746 | 120 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-40to40°C | ASTME831 | 9E-05 cm/cm/°C |
| RTI Imp | UL 746 | 120 °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D152510 | 105 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 8.8E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/VALOX™ V3900WX resin |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.030 % |
| density | ISO 1183 | 1.30 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 265°C/2.16kg | ISO 1133 | 9.00 cm³/10min |
| Outdoor applicability | UL 746C | f1 | |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | Internal Method | 0.70to1.0 % |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.10 % |
| density | ASTM D792 | 1.30 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 265°C/2.16kg | ASTM D1238 | 11 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/VALOX™ V3900WX resin |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 0.020 |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 6E+16 ohms |
