So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® PLUS PA 2221 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C4 | ISO 179/1eU | 35 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C4 | ISO 179/1eA | 3.9 kJ/m² |
| 23°C2 | ISO 179/1eA | 3.2 kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C3 | ISO 179/1fU | 61 kJ/m² |
| 23°C2 | ISO 179/1fU | 22 kJ/m² | |
| 23°C2 | ISO 179/1eU | 18 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® PLUS PA 2221 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | --2 | ISO 527-2 | 40.0 MPa |
| Bending modulus | 23°C3 | ISO 178 | 1390 MPa |
| bending strength | 8.2%Strain2 | ISO 178 | 54.0 MPa |
| Bending modulus | 23°C2 | ISO 178 | 1340 MPa |
| Tensile strain | Break3 | ISO 527-2 | 16 % |
| Break2 | ISO 527-2 | 4.0 % | |
| Tensile modulus | --2 | ISO 527-2 | 1600 MPa |
| tensile strength | --4 | ISO 527-2 | 47.0 MPa |
| Tensile modulus | --3 | ISO 527-2 | 1650 MPa |
| bending strength | 8.4%Strain3 | ISO 178 | 59.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® PLUS PA 2221 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed2 | ISO 75-2/B | 148 °C |
| 1.8MPa,Unannealed2 | ISO 75-2/A | 69.0 °C | |
| 0.45MPa,Unannealed3 | ISO 75-2/B | 157 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357 | 187 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed4 | ISO 75-2/A | 70.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® PLUS PA 2221 |
|---|---|---|---|
| density | Internal Method | 0.970 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/PrimePart® PLUS PA 2221 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ISO 868 | 75 |
