So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | APA USA/DGR6160 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 550 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 2.30 Mpa |
| Yield | ISO 37 | 14.2 Mpa | |
| Yield | ASTM D412 | 14.2 Mpa | |
| 100%Strain | ISO 37 | 2.30 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 550 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | APA USA/DGR6160 |
|---|---|---|---|
| MeltViscosity | 190°C,200sec^-1 | ASTM D3835 | 354 Pa·s |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | APA USA/DGR6160 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,5Sec | ISO 868 | 65 |
| ShoreA,5Sec | ASTM D2240 | 65 |
