So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/FR4803 | |
|---|---|---|---|
| ConeCalorimeter | CO9 | ISO 5660 | 0.0140 kg/m³ |
| Change rate of tensile strength in air | 100°C,240hr6 | IEC 60811-1-2 | >-80 % |
| compressive strength | 90°C | IEC 60811-3-1 | 9.0 % |
| Tensile strain | Break | IEC 60811-1-1 | 400 % |
| ConeCalorimeter | Ignitiontime9 | ISO 5660 | 2.6 min |
| BreakdownDuration | IEC 60227-2/2.3 | Pass | |
| ConeCalorimeter | MaxHeatRelease9 | ISO 5660 | 282 kW/m² |
| HeatCombustion11 | ISO 5660 | 29.0 | |
| CO210 | ISO 5660 | 1.85 kg/m³ | |
| Breakdown voltage strength | ISO 6722 | 40000 V | |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 20 kV/mm | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.40 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.15 g/cm³ | |
| ConeCalorimeter | AverageHeatRelease9 | ISO 5660 | 175 kW/m² |
| Corrosion-ofCombustionFumes | IEC 60754-2 | 1.50 µS/cm | |
| tensile strength | Yield | IEC 60811-1-1 | 11.0 MPa |
| Water absorption rate | 70°C | IEC 60811-1-3 | 0.110 mg/cm² |
| Bending modulus | ISO 178 | 205 MPa | |
| ConeCalorimeter | SmokeObscuration12 | ISO 5660 | 506 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 4.5E+16 ohms·cm | |
| Shore hardness | ShoreD,15sec | ISO 868 | 39 |
| ColdImpact | -40°C | IEC 60811-1-4 | Pass |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | ISO 4589-2 | 31 % | |
| Change rate of tensile strength in air | --7 | ISO 1817 | >-80 % |
| ColdBend | -40°C | IEC 60811-1-4 | Pass |
