So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KPOL Chem Co./KPOL-HDPE HD K-0.2/957B |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KPOL Chem Co./KPOL-HDPE HD K-0.2/957B |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.20 g/10min |
| 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 14 g/10min | |
| density | ASTM D1505 | 0.957 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KPOL Chem Co./KPOL-HDPE HD K-0.2/957B |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 6.0 g |
| Dart impact | ASTM D1709 | 200 g | |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 55.0 MPa |
| MD:Break | ASTM D882 | 45.0 MPa | |
| MD:Yield | ASTM D882 | 40.0 MPa | |
| TD:Yield | ASTM D882 | 30.0 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 630 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 60 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 690 % |
