So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07552 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ASTM D256 | 62.0 J/m | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 57 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07552 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 46 % | |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07552 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 12800 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 57.0 MPa | |
| compressive strength | ASTM D695 | 168 MPa | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 13100 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 102 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 0.60 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07552 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 280 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTME831 | 4.2E-05 cm/cm/°C |
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 225 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07552 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ASTM D1895 | 0.71 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.14 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.090 % |
| density | ASTM D792 | 1.78 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07552 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 0.033 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1.3E+12 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 5.00 |
| Arc resistance | ASTM D495 | 184 sec | |
| Compared to the anti leakage trace index | CTI | UL 746 | PLC 3 |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 14 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07552 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | E-Sale | ASTM D785 | 78 |
