So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BOREALIS EUROPE/ME3440 |
|---|---|---|---|
| Slow Crack Growth (SCG) | 8.0bar,80℃ | IS0 13479 | >5000 h |
| Resistant to rapid crack propagation | Pc at 0oC,S4 test/pipe size 250mm SDR11 | IS0 13477 | >7 Bar |
| Carbon black content | ASTM D-1603 | ≥2.0 % |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BOREALIS EUROPE/ME3440 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190℃/5kg | IS0 1133 | 0.85 g/10min |
| density | IS0 1183 | 951 kg/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BOREALIS EUROPE/ME3440 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 800 Mpa | |
| elongation | Break | IS0 527-2 | >600 % |
| Resistant to slow crack growth (SCG) | 80°C | ISO 13479 | 2000 hr |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 19.0 Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >800 % |
| Tensile stress | 50mm/min,Yield | IS0 527-2 | 19 Mpa |
| Tensile modulus | 1mm/min | IS0 527-2 | 800 Mpa |
| ResistancetoRapidCrackPropagation,Pc-S4test | 0°C | ISO 13477 | >6.00 Bar |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BOREALIS EUROPE/ME3440 |
|---|---|---|---|
| Oxidation induction time (OIT) | 200°C | >20 min | |
| thermal stability | 200℃ | EN 728 | >20 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BOREALIS EUROPE/ME3440 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 0.85 g/10min |
