So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ SP521 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 38.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 15 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2800 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ SP521 |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | ISO 11357-3 | 162 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357 | 187 °C | |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 40.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ SP521 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.19 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.9 g/10min |
| 210°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.1 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/EVAL™ SP521 |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability | 20°C,85%RH | ISO 14663-2 | 0.026 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| 20°C,65%RH | ISO 14663-2 | 5.9E-03 cm³·mm/m²/atm/24hr |
