So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET TXO/TXI |
|---|---|---|---|
| turbidity | 12.0μm | ASTM D1003 | 2.5 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET TXO/TXI |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Static | ASTM D1894 | 0.50 |
| Itself - Dynamic | ASTM D1894 | 0.45 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET TXO/TXI |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:150°C,30分钟,0.0120mm | ASTM D1204 | 2.5 % |
| TD:150°C,30分钟,0.0120mm | ASTM D1204 | 0.40 % |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET TXO/TXI |
|---|---|---|---|
| film thickness | 12µm | ||
| elongation | TD:Break,12μm | ASTM D882 | 90 % |
| film thickness | 12 µm | ||
| consumption | 12.0μm | Internal Method | 59.5 m²/kg |
| tensile strength | MD:Break,12μm | ASTM D882 | 206 MPa |
| TD:Break,12μm | ASTM D882 | 216 MPa | |
| elongation | MD:Break,12μm | ASTM D882 | 100 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ester Industries Ltd./UmaPET TXO/TXI |
|---|---|---|---|
| wetting tension | Plainside:12.0μm | ASTM D2578 | 44 dyne/cm |
| 12.0μm | ASTM D2578 | 42 dyne/cm |
