So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow DuPont/XUS 61530.02P |
|---|---|---|---|
| Additive content | 无 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow DuPont/XUS 61530.02P |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD/CD,Yield | ASTM D882 | 11.0/11.3 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD/CD | ASTM D1922 | 380/590 g |
| tensile strength | MD/CD,Break | ASTM D882 | 50.5/39.7 MPa |
| Dart impact | ASTM D1709 | 720B g | |
| puncture resistance | 陶氏方法 | 32.9 J/cm3 | |
| Elongation at Break | MD/CD | ASTM D882 | 470/550 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow DuPont/XUS 61530.02P |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D1238 | 0.8 g/10min | |
| density | ASTM D792 | 0.917 g/cc | |
| film thickness | 25 μm |
