So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LS00715 - D |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.70 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.915 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LS00715 - D |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 470 g |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 34.5 MPa |
| MD:Break | ASTM D882 | 39.3 MPa | |
| TD:Yield | ASTM D882 | 10.3 MPa | |
| MD:Yield | ASTM D882 | 10.3 MPa | |
| Dart impact | ASTM D1709A | 530 g | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 700 % |
| TD:Break | ASTM D882 | 900 % | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 650 g |
