So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Filling analysis | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany BIOTEC/Wrap 100 |
|---|---|---|---|
| Melt density | ISO 1133 | 1.20to1.40 g/cm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany BIOTEC/Wrap 100 |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ISO 60 | 0.85to0.95 g/cm³ | |
| density | ISO 1183/A | 1.30to1.50 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 10to20 g/10min |
| Particle size distribution | 1.00to3.00 mm |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany BIOTEC/Wrap 100 |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability rate | 20μm,湿 | ASTMF1927 | 1000to1500 cm³/m²/24hr |
| Water vapor permeability | 20μm | ASTMF1249 | 150to190 g/m²/24hr |
| tensile strength | MD:23°C,10μm | ISO 527-3 | 10.0to20.0 MPa |
| TD:23°C,10μm | ISO 527-3 | 10.0to20.0 MPa | |
| film thickness | ISO 2286-3 | >10 µm |
