So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Amco Polymers/PRIMATOP® HDPE 003952 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1310 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 26.9 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | >600 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Amco Polymers/PRIMATOP® HDPE 003952 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-118 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Amco Polymers/PRIMATOP® HDPE 003952 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.35 g/10min |
| Environmental stress cracking resistance | F50 | ASTM D1693B | 50.0 hr |
| density | ASTM D1505 | 0.952 g/cm³ | |
| Environmental stress cracking resistance | 100%Igepal,F50 | ASTM D1693A | 50.0 hr |
