So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2864C |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23℃ | ISO 527-2 | 2600 Mpa |
| tensile strength | Yield, 23℃ | ISO 527-2 | 63.0 Mpa |
| Charpy Notched Impact Strength | -30℃ | ISO 179 | 无断裂 kJ/m² |
| bending strength | 23℃ | ISO 178 | 100 Mpa |
| Tensile strain | Yield, 23℃ | ISO 527-2 | 4.6 % |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179 | 无断裂 kJ/m² |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2864C |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | Flow | ISO 11359-2 | 0.000080 cm/cm/℃ |
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75-2/B | 124 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 120 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 105 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2864C |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Saturation, 23℃ | ISO 62 | 0.60 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | MVR 220°C/10.0 kg | ISO 1133 | 25.0 cm3/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2864C |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0060 |
| Dielectric constant | 1 MHz | IEC 60250 | 3.00 |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 3 | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohm·cm | |
| Dielectric strength | 1.50 mm | IEC 60243-1 | 38 KV/mm |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+13 Ohm | |
| Dielectric constant | 100 Hz | IEC 60250 | 3.10 |
| Dissipation factor | 1 MHz | IEC 60250 | 0.012 |
