So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADELL USA/AR-37 (P) |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 214 Mpa |
| compressive strength | ASTM D695 | 245 Mpa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 283 Mpa |
| Bending modulus | ASTM D790 | 9650 Mpa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 3.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADELL USA/AR-37 (P) |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 249 °C |
| thermal conductivity | ASTMC177 | 0.50 W/m/K | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 2.3E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | Melting Temperature | ASTM D648 | 254to271 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 249 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADELL USA/AR-37 (P) |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.20-0.50 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.70 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADELL USA/AR-37 (P) |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 21 KV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADELL USA/AR-37 (P) |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 101 |
| R-Scale | ASTM D785 | 123 |
