So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./G-781 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 100°C,70hr | ASTM D395 | 5.0 % |
| 25°C,70hr | ASTM D395 | 8.0 % | |
| 175°C,70hr | ASTM D395 | 8.0 % | |
| 200°C,70hr | ASTM D395 | 15 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 3.80 MPa |
| Yield | ASTM D412 | 14.8 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 220 % |
| tear strength | 25°C | ASTM D624 | 20.9 kN/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./G-781 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -18.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./G-781 |
|---|---|---|---|
| Mooney viscosity | ML1+10,121°C | ASTM D1646 | 32 MU |
| density | ASTM D792 | 1.81 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./G-781 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 70 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./G-781 |
|---|---|---|---|
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,230°C,70hr | ASTM D573 | 0.0 |
| Change rate of ultimate elongation in air | 230°C,70hr | ASTM D573 | -2.0 % |
| Change rate of tensile strength in air | 230°C,70hr | ASTM D573 | -2.0 % |
