So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PE-HWU Black |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 270 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PE-HWU Black |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ASTM D638 | 896 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 22.1 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PE-HWU Black |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 1.8E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PE-HWU Black |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.955 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PE-HWU Black |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ISO 868 | 64 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PE-HWU Black |
|---|---|---|---|
| operate temperature | -50-80 °C |
