So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 3.18mm | ASTM D256 | 430 J/m |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,3.18mm | ASTM D412 | 19.3 MPa |
| tear strength | 3.18mm | ASTM D624 | 109 kN/m |
| elongation | Break,3.18mm | ASTM D412 | 200 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 65°C,3.18mm | ASTM D790 | 414 MPa |
| -30°C,3.18mm | ASTM D790 | 1100 MPa | |
| 23°C,3.18mm | ASTM D790 | 689 MPa |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | 按重量计算的混合比 | 100 | |
| PartA | 按重量计算的混合比:58 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:3.18mm | ASTM D696 | 7.9E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:3.18mm | Internal Method | 0.70 % |
| density | ASTMD792 | 1.14 g/cm³ | |
| Water absorption rate | 3.18mm | Internal Method | 2.6 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,3.18mm | ASTM D2240 | 60 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/ 110-50 (15% Glass) |
|---|---|---|---|
| WaterImmersion,LengthIncrease | 3.18mm | Internal Method | 0.20 % |
| HeatSag | 4inOverhang:121°C,3.18mm | ASTM D3769 | 7.11 mm |
| 6inOverhang:121°C,3.18mm | ASTM D3769 | 6.86 mm |
