So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AGC JAPAN/Lumiflon® FE-4400 |
|---|---|---|---|
| density | 1.16 g/cm³ | ||
| Average particle size | Diameter | 100to500 nm | |
| PH value | 7.0to9.0 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AGC JAPAN/Lumiflon® FE-4400 |
|---|---|---|---|
| Hydroxyl content | 49.0 MgKOH/g | ||
| MinimumFilm Forming | 55 °C |
