So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/9500 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 9.50 Mpa |
| Permanent compression deformation | 70°C2 | ASTM D395 | 55 % |
| 21°C | ASTM D395 | 22 % | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 1600 % |
| tear strength | ASTM D624 | 35.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/9500 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 4.98 Mpa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 1200 % |
| Tensile modulus | Compression Molded,100%Secant | ASTM D638 | 2.28 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/9500 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 122 °C | |
| TMA | 2.54cm | Internal Method | 97 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/9500 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 5.0 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW THAILAND/9500 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Compression Molded | ASTM D2240 | 69 |
