So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Triapol® Blends C3 K28 PRTA010 BS302 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ASTM D256 | 400 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Triapol® Blends C3 K28 PRTA010 BS302 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Triapol® Blends C3 K28 PRTA010 BS302 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2300 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 50.0 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 85.0 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 5.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Triapol® Blends C3 K28 PRTA010 BS302 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 110 °C |
| Vicat softening temperature | ASTM D15252 | 120 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Triapol® Blends C3 K28 PRTA010 BS302 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.40to0.70 % |
| melt mass-flow rate | 260°C/5.0kg | ASTM D1238 | 25to28 g/10min |
| Water absorption rate | Equilibrium | ASTM D570 | 0.10 % |
| density | ASTM D792 | 1.11to1.13 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Triapol® Blends C3 K28 PRTA010 BS302 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 30 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petropol/Triapol® Blends C3 K28 PRTA010 BS302 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 115 |
