So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Entec Polymers/Hysun® A6020 | |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.15 g/cm³ | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 54.0 MPa | 
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180 | 42 kJ/m² | |
| bending strength | ISO 178 | 79.0 MPa | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 250°C/5.0kg | ASTM D1238 | 20.0 cm³/10min | 
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 5.0 % | 
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 106 °C | 
