So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoGreen PP LGF 20-10-04 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 40 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 13 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 42 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 13 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoGreen PP LGF 20-10-04 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 100 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 4350 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 76.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 4200 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 2.4 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoGreen PP LGF 20-10-04 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 160 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 165 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TECHNOCOMPOUND GERMANY/TechnoGreen PP LGF 20-10-04 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.03 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD2 | Internal Method | 0.40 % |
