So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/588 E |
|---|---|---|---|
| ImpactResilience | ISO 4662 | 36 % |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/588 E |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,24hr | ISO 815 | 50 % |
| 23°C,72hr | ISO 815 | 25 % | |
| tear strength | ISO 34-1 | 55 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/588 E |
|---|---|---|---|
| TensileStorageModulus | 20°C | ISO 6721-1 | 29.0 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | DIN 53504 | 580 % |
| TensileStorageModulus | -20°C | ISO 6721-1 | 165 MPa |
| tensile strength | 300%Strain,23°C | DIN 53504 | 11.6 MPa |
| TensileStorageModulus | 60°C | ISO 6721-1 | 20.0 MPa |
| tensile strength | 10%Strain,23°C | DIN 53504 | 2.00 MPa |
| 50%Strain,23°C | DIN 53504 | 4.80 MPa | |
| 100%Strain,23°C | DIN 53504 | 6.30 MPa | |
| Wear resistance | 23°C | ISO 4649-A | 60.0 mm³ |
| tensile strength | Break,23°C | DIN 53504 | 39.1 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/588 E |
|---|---|---|---|
| density | ISO 11832 | 1150 kg/m³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/588 E |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,3Sec | ISO 8682 | 88 |
| ShoreD,15Sec | ISO 8682 | 33 |
