So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| turbidity | 2540μm | ASTM D1003 | 1.0 % |
| Refractive index | ASTM D542 | 1.600 | |
| transmissivity | 2540μm | ASTM D1003 | 85.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ASTM D4812 | 3200 J/m |
| Dart impact | 23°C | ASTM D3029 | 149 J |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 9.0 kJ/m² |
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 74.0 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D1822 | 578 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.47mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| yield | ASTM D638 | 8.0 % | |
| crack | ISO 527-2/50 | 100 % | |
| yield | ISO 527-2/50 | 68.0 MPa | |
| ASTM D790 | 97.2 MPa | ||
| crack | ISO 527-2/50 | 68.0 MPa | |
| yield | ISO 527-2/50 | 7.0 % | |
| crack | ASTM D638 | 78 % | |
| ASTM D638 | 77.9 MPa | ||
| yield | ASTM D638 | 65.5 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ASTME831 | 6E-05 cm/cm/°C |
| RTI Elec | UL 746 | 130 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-40to40°C | ASTME831 | 6E-05 cm/cm/°C |
| specific heat | ASTMC351 | 1260 J/kg/°C | |
| thermal conductivity | ASTMC177 | 0.21 W/m/K | |
| RTI Imp | UL 746 | 130 °C | |
| RTI | UL 746 | 130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| Specific volume | ASTM D792 | 0.830 cm³/g | |
| saturated | ISO 62 | 0.16 % | |
| balance | ISO 62 | 0.35 % | |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | Internal Method | 0.80to1.0 % |
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 2.00 cm³/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| Arc resistance | ASTM D495 | PLC6 | |
| Volume resistivity | ASTM D257 | >2.5E+17 ohms·cm | |
| High voltage arc tracing rate | HVTR | UL 746 | PLC 3 |
| Dissipation factor | 100Hz | ASTM D150 | 0.026 |
| High arc combustion index | HAI | UL 746 | PLC 3 |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 3.10 |
| Dissipation factor | 60Hz | ASTM D150 | 1.6E-03 |
| 50Hz | ASTM D150 | 1.6E-03 | |
| Compared to the anti leakage trace index | CTI | UL 746 | PLC 3 |
| Dielectric strength | 3.20mm,inAir | ASTM D149 | 20 kV/mm |
| Dielectric constant | 50Hz | ASTM D150 | 3.27 |
| 60Hz | ASTM D150 | 3.27 | |
| Hot wire ignition | HWI | UL 746 | PLC 2 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ HPH4704 resin |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 92 |
| R-Scale | ASTM D785 | 127 |
