So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC QILU/2100TN00 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1505 | 0.3±0.05 g/min | |
| density | ASTM D-1505 | 921 kg/m3 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC QILU/2100TN00 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO R527 | ≥13 Mpa |
| elongation | Break | ISO R527 | ≥450 % |
