So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KRATON USA/G1645 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 10.3 Mpa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 600 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KRATON USA/G1645 |
|---|---|---|---|
| Antioxidants | Internal Method | 0.080to0.16 % | |
| Total extractable substances | Internal Method | <1.6 % | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0to4.5 g/10min |
| Volatile compounds | Internal Method | <1.0 % | |
| Combining styrene | Internal Method | 11.5to13.5 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KRATON USA/G1645 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,10Sec,Injection | ASTM D2240 | 35 |
