So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./HydroThane™ AL 93A (Non-Hydrated) |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D638 | 8.27to10.3 MPa |
| 50%Strain | ASTM D638 | 5.52to7.24 MPa | |
| 300%Strain | ASTM D638 | 16.5to19.3 MPa | |
| Break | ASTM D638 | 33.1to37.9 MPa | |
| 200%Strain | ASTM D638 | 12.4to15.2 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 550to650 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./HydroThane™ AL 93A (Non-Hydrated) |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0to26 g/10min |
| water content | 5.0to20 wt% |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AdvanSource Biomaterials Corp./HydroThane™ AL 93A (Non-Hydrated) |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 93 |
