So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/ 18103 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 9.60 MPa |
| ASTM D412 | 37.9 MPa | ||
| 100%Strain | ASTM D412 | 6.20 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 540 % |
| Stretch permanent deformation | ASTM D412 | 40 % | |
| tear strength | ASTM D624 | 80.6 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/ 18103 |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 1000Cycles,1000g,H-22Wheel | ASTM D1044 | 20.0 mg |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Argotec LLC/ 18103 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 84 |
