So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HYUNDAI KOREA/UF414 |
|---|---|---|---|
| gloss | 45℃ | ASTM D-2457 | 72 |
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HYUNDAI KOREA/UF414 |
|---|---|---|---|
| Ambiguity degree | ASTM D-1003 | 17 % | |
| film thickness | HPC | 40 μm |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HYUNDAI KOREA/UF414 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 2 g/10min | |
| density | ASTM D-1505 | 0.920 g/cm³ |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HYUNDAI KOREA/UF414 |
|---|---|---|---|
| Dart impact | ASTM D-2457 | 120 g | |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D-1922 | 5 g/μm |
| Elongation at Break | ASTM D-882 | 850 % | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D-1922 | 9 g/μm |
| tensile strength | MD,Break | ASTM D-882 | 400 kg/cm2 |
| TD,Break | ASTM D-882 | 330 kg/cm2 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HYUNDAI KOREA/UF414 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D-1525 | 102 °C |
