So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chem Polymer Company/ 225-15 MGH |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 85 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chem Polymer Company/ 225-15 MGH |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 24 % | |
| UL flame retardant rating | 0.8mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chem Polymer Company/ 225-15 MGH |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 7580 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 128 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 2.5 % |
| bending strength | ASTM D790 | 190 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 2.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chem Polymer Company/ 225-15 MGH |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 205 °C |
| Melting temperature | 216 °C | ||
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 65.0 °C |
| RTI Elec | 0.8mm | UL 746 | 65.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 5.5E-05 cm/cm/°C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 65.0 °C |
| RTI Str | 0.8mm | UL 746 | 65.0 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 213 °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 65.0 °C |
| 0.8mm | UL 746 | 65.0 °C | |
| RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 65.0 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 65.0 °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 65.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chem Polymer Company/ 225-15 MGH |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.15to0.40 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.90 % |
| density | ASTM D792 | 1.50 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chem Polymer Company/ 225-15 MGH |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 3.00mm | ASTM D149 | 12 kV/mm |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+14 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | CTI | UL 746 | PLC 1 |
