So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/3527PA |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 2.4 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 14 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/3527PA |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.5 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/3527PA |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 100 g |
| Secant modulus | ASTM D882 | 200 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D882 | 580 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 70.0 MPa |
| Break,TD | ASTM D882 | 76.0 MPa | |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 780 % |
| Dart impact | ASTM D1709A | 92 g | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 360 g |
