So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/EMERGE™ PC 8330-15 |
|---|---|---|---|
| transmissivity | ASTM D1003 | 87.0to91.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/EMERGE™ PC 8330-15 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/A | 65 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 25 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/EMERGE™ PC 8330-15 |
|---|---|---|---|
| Burning wire flammability index | 2.0mm4 | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 34 % | |
| UL flame retardant rating | 2.5mm | UL 94 | V-0 |
| Hot filament ignition temperature | 2.0mm | IEC 60695-2-13 | 800 °C |
| 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 800 °C | |
| 1.0mm | IEC 60695-2-13 | 800 °C | |
| Burning wire flammability index | 1.0mm3 | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-2 |
| Burning wire flammability index | 3.0mm4 | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/EMERGE™ PC 8330-15 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 60.0 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 95.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 70.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 6.0 % |
| Break | ISO 527-2 | 110 % | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2400 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2350 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/EMERGE™ PC 8330-15 |
|---|---|---|---|
| Ball pressure temperature | IEC 60335-1 | >125 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ISO 75-2/A | 140 °C |
| 0.45MPa,Annealed | ISO 75-2/B | 143 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 124 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 148 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 7E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/EMERGE™ PC 8330-15 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 15 g/10min |
| Shrinkage rate | ISO 294-4 | 0.50to0.70 % | |
| density | ISO 1183/B | 1.20 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Trinseo/EMERGE™ PC 8330-15 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 50Hz | IEC 60250 | 1E-03 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 17 kV/mm | |
| Dissipation factor | 1Hz | IEC 60250 | 1E-03 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 1Hz | IEC 60250 | 2.70 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
| Dielectric constant | 50Hz | IEC 60250 | 2.70 |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | IEC 60112 | PLC 3 |
