So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07307 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ASTM D256 | 19.9 J/m | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 21 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07307 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 26 % | |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07307 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 7630 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 53.0 MPa | |
| compressive strength | ASTM D695 | 209 MPa | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 8100 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 77.8 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 0.80 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07307 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 174 °C |
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 193 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07307 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ASTM D1895 | 0.57 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.66 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.41 % |
| density | ASTM D792 | 1.38 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07307 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 0.048 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 4.9E+11 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 4.60 |
| Arc resistance | ASTM D495 | 130 sec | |
| Compared to the anti leakage trace index | CTI | UL 746 | PLC 4 |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 11 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 07307 (Transfer) |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | E-Sale | ASTM D785 | 91 |
