So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® CA 03 UVH |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 3.00mm | ASTM D256 | 无断裂 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 3.00mm | ASTM D256 | 90 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® CA 03 UVH |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 3.00mm | ASTM D638 | 24.0 MPa |
| Bending modulus | 3.00mm | ASTM D790 | 1130 MPa |
| elongation | Break,3.00mm | ASTM D638 | 500 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® CA 03 UVH |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-30to30°C,3.00mm | ASTM D696 | 1E-04 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.00mm | ASTM D648 | 90.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® CA 03 UVH |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 5.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.00mm | ASTM D955 | 1.5to1.9 % |
| density | ASTM D792 | 0.898 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® CA 03 UVH |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec,3.00mm | ASTM D2240 | 62 |
| ShoreD,3.00mm | ASTM D2240 | 72 | |
| Rockwell hardness | R-Scale,3.00mm | ASTM D785 | 82 |
