So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Cured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./730 Black |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 23°C | >1.0E+13 ohms·cm | |
| Relative permittivity | 1kHz | 3.50 | |
| Dissipation factor | 1kHz | 0.024 | |
| LapShearStrength | 23°C | >13.8 MPa | |
| Shore hardness | ShoreD | 64 |
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./730 Black |
|---|---|---|---|
| density | 粘度7(23°C) | 80to120 Pa·s | |
| PartA | 1.12 g/cm³ | ||
| Pot Life | 60 min | ||
| 固化时间(80°C) | 2.0 hr | ||
| Color | --6 | Tan | |
| --5 | Black | ||
| density | PartB | 0.938 g/cm³ |
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./730 Black |
|---|---|---|---|
| transmissivity | 980nm | <25.0 % | |
| 1550nm | <45.0 % | ||
| 480nm | <10.0 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./730 Black |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | PartA | 按重量计算的混合比:1.0 | |
| PartB | 按重量计算的混合比:1.0 | ||
| Shelf Life(23°C) | 52 wk |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./730 Black |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | >55.0 °C | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:--3 | 8.2E-05 cm/cm/°C | |
| MD:--4 | 2.5E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./730 Black |
|---|---|---|---|
| Particle size distribution | <20.0 µm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epoxy Technology Inc./730 Black |
|---|---|---|---|
| operate temperature | StorageModulus(23°C) | 762 MPa | |
| DegradationTemperature | 364 °C | ||
| weight loss on heating | 250°C | 2.2 % | |
| Shear Strength | 23°C | 23.4 MPa | |
| operate temperature | Continuous | -55-150 °C | |
| weight loss on heating | 300°C | 4.2 % | |
| operate temperature | Intermittent | -55-250 °C | |
| ThixotropicIndex | 2.10 | ||
| weight loss on heating | 200°C | 1.4 % |
