So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/PPU0180F |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 1500 MPa |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 1.99 kJ/m² |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/PPU0180F |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.80MPaAnnealed | ISO 75-2/Af | 53.9 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/PPU0180F |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 比重 | ExxonMobilMethod | 0.9 g/cm³ |
| 230℃/2.16Kg | ISO 1133 | 10 g/10min |
