So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/Elastron® D D400.D35.B |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 5.90 MPa |
| Break | ASTM D412 | 8.00 MPa | |
| 100%Strain | ASTM D412 | 4.40 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 400 % |
| tear strength | ASTM D624 | 60.0 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 36 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/Elastron® D D400.D35.B |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 5.90 MPa |
| Shore hardness | Shore A | ASTM D412 | 35 |
| tear strength | ASTM D624 | 60.0 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23℃, 22.0 hr | ASTM D395 | 36 % |
| elongation | Break | ASTM D412 | 400 % |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 8.00 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 4.40 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/Elastron® D D400.D35.B |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 2.0 % |
| TD | 1.7 | ||
| TD | ASTM D955 | 1.7 % | |
| density | ASTM D792 | 0.890 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/Elastron® D D400.D35.B |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 35 |
