So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ming Dih Group Corporation/Ming Dih EPS S2 | 
|---|---|---|---|
| Polystyrene content | >93 % | ||
| Pentane content | 6.5to7.5 % | ||
| density | 1.03 g/cm³ | ||
| Bubble density | 15.000to25.000 g/cm³ | ||
| Humidity | <1.0 % | 
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ming Dih Group Corporation/Ming Dih EPS S2 | 
|---|---|---|---|
| Particle size distribution | 700.0to1000.0 µm | 
