So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Golden Compound GmbH/Golden Compound PP S²PC 3545 BO 20LH41 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 9.3 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 33 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Golden Compound GmbH/Golden Compound PP S²PC 3545 BO 20LH41 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 18.0 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 12 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1300 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Golden Compound GmbH/Golden Compound PP S²PC 3545 BO 20LH41 |
|---|---|---|---|
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 20.0 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.02 g/cm³ |
