So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/P2HE |
|---|---|---|---|
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220℃,10kg | ISO 1133 | 7.00 cm3/10min |
| density | ISO 1183 | 1040 kg/m3 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/P2HE |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-1 | 2500 MPa | |
| Tensile stress | Yield | ISO 527-1 | 44.0 MPa |
| Nominal fracture strain | ISO 527-1 | 0.00 % | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-1 | 2.3 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/P2HE |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | 50℃/h 50N | ISO 306 | 99.0 ℃ |
| Linear coefficient of thermal expansion | ISO 11359-1 | 0.000090 cm/cm℃ | |
| Hot deformation temperature | 1.80MPa | ISO 75-1 | 96.0 ℃ |
| 0.45MPa | ISO 75-1 | 100 ℃ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos ABS/P2HE |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 34 KV/mm | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 3.00 |
| Dielectric loss | 100Hz | IEC 60250 | 0.0090 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohm.m | |
| Relative permittivity | 1000Hz | IEC 60250 | 2.90 |
| Dielectric loss | 1000Hz | IEC 60250 | 0.0070 |
