So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PPSU F1350 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180/A | 68 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PPSU F1350 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PPSU F1350 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 70.0 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 105 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 7.8 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2270 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2400 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PPSU F1350 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 196 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23°C | ISO 11359-2 | 5.5E-05 cm/cm/°C |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 220 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PPSU F1350 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.90 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.35 % |
| density | ISO 1183 | 1.29 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.0 % |
| melt mass-flow rate | 365°C/5.0kg | ISO 1133 | 28to38 g/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PPSU F1350 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 8.6E-03 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 44 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 4 | |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 1.5E-03 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.70 |
| 100Hz | IEC 60250 | 3.80 |
