So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 1094 UVH |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 3.00mm | ASTM D256 | 41 J/m |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 3.00mm | ASTM D256 | 490 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 1094 UVH |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 3.00mm | ASTM D638 | 24.0 MPa |
| Bending modulus | 3.00mm | ASTM D790 | 2050 MPa |
| elongation | Break,3.00mm | ASTM D638 | 48 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 1094 UVH |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.00mm | ASTM D648 | 59.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-30to30°C,3.00mm | ASTM D696 | 7E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.00mm | ASTM D648 | 117 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 1094 UVH |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.00mm | ASTM D955 | 1.1to1.3 % |
| density | ASTM D792 | 1.04 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 1094 UVH |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec,3.00mm | ASTM D2240 | 64 |
| ShoreD,3.00mm | ASTM D2240 | 73 | |
| Rockwell hardness | R-Scale,3.00mm | ASTM D785 | 80 |
