So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Epoxy S7065-02 |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | PartA | 按重量计算的混合比:100按容量计算的混合比:100 | |
| PartB | 按重量计算的混合比:34按容量计算的混合比:47 | ||
| Pot Life2(100°C) | 27to35 min | ||
| Thermosetting mixed viscosity | 25°C | ASTM D2393 | 2600to3000 cP |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Epoxy S7065-02 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 3.8E-5到4.2E-5 cm/cm/°C |
| Glass transition temperature | ASTME1356 | 105to115 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Epoxy S7065-02 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.61to1.66 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Epoxy S7065-02 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 3.6E+15到4.0E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | 3.18mm | ASTM D149 | 15to17 kV/mm |
| Dielectric constant | 100kHz | ASTM D2520 | 3.32to3.66 |
| Dissipation factor | 100kHz | ASTM D150 | 0.62to0.68 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Epoxy S7065-02 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,25°C | ASTM D2240 | 88to92 |
