So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam HDPE HM5010T2N |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C,Compression Molded | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam HDPE HM5010T2N |
|---|---|---|---|
| Hydrostatic strength | 80°C | ISO 1167 | 1000 hr |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam HDPE HM5010T2N |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.945 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | FlowRateRatio-21.6/52 | ISO 1133 | 27.0 |
| 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 0.45 g/10min | |
| 190°C/21.6kg | ISO 1133 | 12 g/10min |
