So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam PE 524H1 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 0.15 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.952 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jam Petrochemical Company/Jam PE 524H1 |
|---|---|---|---|
| tear strength | TD(Blownfilm):15.0μm | ASTM D1004 | 400 g |
| tensile strength | MD:Yield,15μm,Blown Film | ASTM D882 | 50.0 MPa |
| film thickness | 15 µm | ||
| Dart impact | 15μm,Blown Film | ASTM D1709A | 60 g |
| tensile strength | TD:Yield,15μm,Blown Film | ASTM D882 | 30.0 MPa |
| TD:Break,15μm,Blown Film | ASTM D882 | 45.0 MPa | |
| MD:Break,15μm,Blown Film | ASTM D882 | 52.0 MPa | |
| Secant modulus | 2%Secant,MD:15μm,Blown Film | ASTM D882 | 900 MPa |
| 2%Secant,TD:15μm,Blown Film | ASTM D882 | 800 MPa | |
| tear strength | MD(Blownfilm):15.0μm | ASTM D1004 | 200 g |
