So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-111 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 100°C4 | ASTM D621 | 7.4 % |
| 25°C4 | ASTM D621 | 3.0 % | |
| 200°C5 | ASTM D621 | 4.1 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-111 |
|---|---|---|---|
| compressive strength | 1%Strain3 | ASTM D695 | 5.90 MPa |
| Hot deformation temperature | 25°C,14MPa | ASTM D621 | 10.6 % |
| elongation | Break,1.50mm | ASTM D4894 | 500 % |
| compressive strength | 25%Strain3 | ASTM D695 | 28.6 MPa |
| 0%Strain2 | ASTM D695 | 8.70 MPa | |
| tensile strength | Yield,1.50mm | ASTM D4894 | 40.0 MPa |
| Hot deformation temperature | 100°C,14MPa | ASTM D621 | 21.7 % |
| 200°C,6.9MPa | ASTM D621 | 14.9 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-111 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 324 °C | |
| Continuous use temperature | 260 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-111 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D4894 | 2.17 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | Internal Method | 4.4 % |
| Apparent density | ASTM D4894 | 0.36 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-111 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >1.0E+18 ohms·cm | |
| Dielectric strength | 140 kV/mm | ||
| Surface resistivity | ASTM D257 | >1.0E+15 ohms | |
| Dissipation factor | 1kHz | ASTM D150 | <1.0E-4 |
| Dielectric constant | 1kHz | ASTM D150 | <2.10 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-111 |
|---|---|---|---|
| StretchingVoidIndex | ASTM D4895 | 62.0 | |
| MITFlexuralLife | ASTM D2178 | 3E+06 |
