So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/Durolon® G2530 |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 23°C | ISO 527-2 | 4.0 % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 7900 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 7900 MPa |
| tensile strength | 23°C | ISO 527-2 | 130 MPa |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 17 kJ/m² |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 180 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/Durolon® G2530 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 2.3E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.80MPaUnannealed | ISO 75-2/Af | 147 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/Durolon® G2530 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD2.0mm | ISO 294-4 | 0.60 % |
| density | ISO 1183 | 1.42 g/cm³ | |
| Water absorption rate | 23°C,50RH | ISO 62 | 0.11 % |
| Shrinkage rate | MD2.0mm | ISO 294-4 | 0.15 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/Durolon® G2530 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 23°C | IEC 60250 | 3.10 100Hz |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 15 KV/mm | |
| Dissipation factor | 23°C | IEC 60250 | 2.95 1MHz |
| Dielectric constant | 23°C | IEC 60250 | 2.95 1MHz |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+33 Ω.cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/Durolon® G2530 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | ISO 2039-2 | 75 M(Scale) |
| flame retardancy | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UNIGEL BRAZIL/Durolon® G2530 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | Allcolor | UL -94 | V-2 1.50mm |
| Allcolor | UL -94 | V-0 3.00mm | |
| Allcolor | UL -94 | V-0 6.00mm |
