So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/7447 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.865 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238 | 5.0 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/7447 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 7.80 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 2.40 MPa | |
| tear strength | ASTM D624 | 24.8 kN/m | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 1.70 MPa | |
| Shore hardness | shoreA | ASTM D2240 | 64 |
| Elongation at Break | ASTM D638 | 550 % |
