So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JSC CONCERN STIROL/Stirol UPM-0612 L (extra) |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | >6.5 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JSC CONCERN STIROL/Stirol UPM-0612 L (extra) |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | >24.5 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >18 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JSC CONCERN STIROL/Stirol UPM-0612 L (extra) |
|---|---|---|---|
| purity | 10.0 | ||
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | <0.10 % |
| Combining styrene | <0.2 % | ||
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 4.0to8.0 g/10min |
